Data Emitente NFº Valor R$
30/10/2025 RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS 499 1.950,00
30/10/2025 RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS 498 4.550,00
18/02/2025 RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS 314 45.140,00
18/02/2025 FC PLANETA PAPEL COMERCIO 2261 57.160,00
31/03/2025 BRITO DEDETIZADORA LTDA 00000019 🅜 500,00
31/03/2025 BRITO DEDETIZADORA LTDA 00000018 🅜 1.000,00
14/04/2025 JVM CONFECCOES LTDA-ME 1635 40.920,00
24/04/2025 JOSE ALVES RODRIGUES LIMA 7 1.150,00
07/05/2025 SUPERMERCADO VICTOR GUTHIERRY 9058 15.498,84
08/05/2025 FC PLANETA PAPEL COMERCIO 2352 6.057,25
14/05/2025 O BARATAO MAT DE CONSTRUCAO 77 5.442,75
15/05/2025 53.521.664 JOSE EVERTON 43 🅜 2.755,00
18/06/2025 CERTIFICA-SE CERTIFICAÇÃO 00000448 🅜 215,00
24/07/2025 JOSE ALVES RODRIGUES LIMA 14 1.725,00
30/07/2025 RIBEIRO COMERCIO E SERVICOS 423 11.500,00
30/07/2025 FC PLANETA PAPEL COMERCIO 2478 5.600,00
14/08/2025 FC PLANETA PAPEL COMERCIO 2497 15.500,00
10/09/2025 53.521.664 JOSE EVERTON 53 🅜 1.150,00
24/09/2025 JOSE ALVES RODRIGUES LIMA 21 1.150,00
24/09/2025 BRITO DEDETIZADORA LTDA 121 🅜 500,00
24/09/2025 BRITO DEDETIZADORA LTDA 122 🅜 1.000,00
07/10/2025 FC PLANETA PAPEL COMERCIO 2582 5.000,00
07/10/2025 FC PLANETA PAPEL COMERCIO 2580 5.000,00
17/10/2025 53.868.009 REGINALDO SANTOS 202580306 10.508,00
25/04/2025 SUPERMERCADO E ATACADO NOVO 20713 5.265,05
18/08/2025 SUPERMERCADO E ATACADO NOVO 21114 8.149,20
29/10/2025 SUPERMERCADO E ATACADO NOVO 21437 7.889,18
Total 262.275,27